電商課程
【進階課程】新外貿與國際買家操作技巧實戰班-大數據達人篇 (台中場)
- 發佈日期:
- 資料來源:17 Cross 跨境電商生態村
- 點閱次數:11001
| 課程日期 | 2017-12-7(四)、12-14(四) 1000~1700 | |
|---|---|---|
| 課程地點 | 國立中興大學(台中市南區興大路145號)校門口位於興大路與學府路交叉口 | |
| 報名日期 | 1901-01-01 至 1901-01-02 止 | |
| 課程費用 | 免費 | |
| 會員優惠價 | 免費 | |
| 主辦單位 | 台北市進出口商業同業公會 | |
| 提供餐飲 | 否 | |
| 聯繫資訊 | 台北市進出口商業同業公會
跨境電商辦公室 王昭棉 專員 電話:02-25813521*633 E-mail:bora@ieatpe.org.tw |
課程詳情:
| 12月7日 | |||
| 時間 | 課程 | 內容 | 講師 |
| 10:00-10:30 | eBay 簡介 | eBay介紹 | Doris |
| eBay 全球業績 | |||
| eBay 平台與站點 | |||
| 10:30-11:30 | Viewider 及eBay 帳號申請 | eBay 個人帳號申請 | Anna |
| Paypal 申請教學 | |||
| 綠色通道 (PGC 資料準備說明) | |||
| Viewider 申請 與綁定 | |||
| 11:30-12:00 | eBay 選品及成本計算 | eBay 平台手續費 | Marco |
| eBay 選品策略 | |||
| eBay 站點選擇 | |||
| 12:00-13:00 | 午休 | ||
| 13:00-14:00 | Viewider 巿場調查及服務介紹 | Viewider 巿場調查 | Doris |
| Viewider 代營運介紹 | |||
| 14:00-15:00 | eBay 上架教學 | eBay 上貨介面介紹 | Marco |
| eBay上架注意事項 | |||
| Viewider 上貨步驟 | |||
| 15:00-16:00 | eBay日常操作及管理 | 成交及對帳 | Marco |
| 物流出貨 | |||
| 評價與客服 | |||
| 退貨及及客訴 | |||
| 16:00-17:00 | Why API | 商業政策設定 | Marco |
| 模板設定 | |||
| 刊登及庫存管理 | |||
| Q&A環節 | |||
| 12月14日 | |||
| 時間 | 課程 | 內容 | 講師 |
| 10:00-11:00 | 物流選擇及應用技巧 | 台灣物流供應商 | Anna |
| 中港台物流比較 | |||
| 物流選擇技巧 | |||
| 物流成本計算 | |||
| 海外倉概念與實際操作 | |||
| 11:00-12:00 | 上周回顧 | 賣家日常操作 | Marco |
| 評價與客服/客訴處理技巧 | |||
| 12:00-13:00 | 午休 | ||
| 13:00-13:30 | eBay 店鋪介紹 | eBay店鋪簡介 | Marco |
| eBay店鋪選擇 | |||
| eBay店鋪申請與設定 | |||
| 13:30-14:30 | eBay Promotion 介紹 | 拍賣形式 | Marco |
| Viewider 價格機器人 | |||
| eBay Promotion Manager | |||
| eBay Promoted Listing | |||
| 14:30-15:30 | eBay 拓展業務 | eBay 各站點分析 | Marco |
| 寄到全世界的注意事項 | |||
| 海外倉寄到全世界的設置 | |||
| Guaranteed Delivery | |||
| Viewider 刊登搬家的操作 | |||
| 15:30-16:30 | 大數據應用 | Best Match 介紹 | Marco |
| Seller Hub 瀏覽率/點擊率分析 | |||
| Viewider 刊登健康分析 | |||
| Viewider 交易時段分析 | |||
| Viewider打造爆品 | |||
| 16:30-17:00 | Case Study | eBay 大賣家 #wifig****** | Marco |
| eBay 大賣家 #Super******* | |||
| 失敗案例 eBay BD賣家 #m-to**** | |||
Viewider介紹:
Viewider為國內目前唯一串接eBay及Amazon後台的人工智能數據服務商,未來還將串接Rakuten等國際跨境電商平台。
過去10年已累計數千家客戶,為eBay HK 及eBay TW指定合作夥伴及第三方工具服務商。
每年協助廠商創造1億新台幣以上的銷售業績!

