產業報導
Amazon FBA 2026新政策解析:Inbound Placement Fee與低庫存費對賣家的影響導語
- 發佈日期:
- 資料來源:17 Cross 跨境電商生態村
- 點閱次數:31
Amazon在2026年3月正式實施新的FBA費用政策,其中「入庫配置費」與「低庫存費」成為賣家關注焦點。
入庫配置費(Inbound Placement Fee)
| 尺寸類別 | 舊制(2025)每件費用 | 新制:單一入倉(2026/3/1) | 新制:分散入倉(Optimized) | 費用差距 |
| 小型標準尺寸 (< 1 lb) | —(無此費) | $0.27/件 | $0.03/件 | +$0.24 |
| 標準尺寸 (1-3 lb) | —(無此費) | $0.40/件 | $0.03/件 | +$0.34 |
| 大型標準尺寸 (3-20 lb) | —(無此費) | $0.58/件 | $0.12/件 | +$0.46 |
| 大型超大尺寸 (>20 lb) | —(無此費) | $1.45/件 | $0.55/件 | +$0.90 |
| 豁免條款:新品父體ASIN首次入倉前100件免費(單一入倉豁免);使用 Amazon Global Logistics(AGL)可免除配置費。 | ||||
若選擇Amazon自動分散入倉(Optimized Split)費用將顯著降低。
低庫存費(Low Inventory Fee)
另一項政策是低庫存費。
| 計算維度 | 2025 舊制 | 2026/3新制(更嚴格) | 賣家影響 |
| 計算層級 | Parent ASIN層級(子體庫存可互相平衡) | FNSKU層級(每個子體獨立計算) | 嚴格↑↑ |
| 觸發門檻 | 歷史供貨天數(Historical Days of Supply)<28 天 | 28 天歷史供應天數仍維持,但計算更精確 | 無法靠其他子體 SKU 「稀釋」 |
| 收費金額 | 標準尺寸:$0.89/件(低庫存期 間) | 標準尺寸:$0.89-$1.11/件(依尺寸遞增) | 毛利侵蝕8-12% |
| 安全庫存標準 | 建議維持28-30 天 | 建議維持45-60天(以防雪災等突發延遲) | 資金佔用提升 |
對賣家的影響
新政策將使庫存與補貨管理變得更加重要。
17Cross觀察
Amazon正透過費用機制引導賣家優化庫存與物流策略。
資料來源:Return Helper 台灣區總經理 Albert Huang